丙氨酸具有特殊的甜味和香味,常作为食品加工工业的营养增补剂和调味料。可以增强食物的鲜味,调和食品的咸味、酸味,缓和辣味、苦味、涩味等刺激性味道,具有保持食品整体口感柔和的作用,在国内外已普遍应用于营养强化和调味,在休闲零食和方便食品中的使用也非常广泛。
丙氨酸在食品中的使用实例:
区分 | 用途 | 目的 | 添加量(%) |
农 产 加 工 品 | 浅渍、酱油渍、山菜渍、奈良渍等 | 调味、缓和咸味 | 原料0.3-1.0 |
咸菜、腌萝卜 | 调味、缓和咸味 | 原料0.1-0.7 | |
小蒜 | 调味、缓和酸味 | 调味汁0.3-0.5 | |
梅干、调味梅 | 提高鲜味、缓和咸味、缓和酸味 | 调味汁0.3-0.5 | |
果汁 | 调味、补充氨基酸 | 制品0.1-0.5 | |
果子酱 | 缓和酸味、补充氨基酸 | 制品0.1-0.7 | |
水 产 加 工 品 | 乌贼 | 调味、缓和咸味 | 原料0.3-0.5 |
熏染珍味 | 调味、缓和酸味 | 原料0.3-1.0 | |
咸辣类 | 调味、提高成熟味 缓和咸味 | 原料0.5-1.0 | |
海胆 | 调味、缓和咸味 | 原料0.2-0.1 | |
鳕鱼子 | 调味、缓和咸味 | 调味汁0.3-0.6 | |
海鱼 | 调味、提高鲜味 | 调味汁0.3-0.5 | |
乌贼挂面 | 提高味道、缓和咸味 | 调味汁1.0-3.0 | |
醋腌青花鱼、醋章鱼 | 缓和酸味、酸味调整 | 调味汁0.3-1.0 | |
水产制成品 | 圆筒状鱼糕、鱼糕、炸鱼糕、鱼肉饼 | 调味、提高鲜味 | 原料0.5-2.0 |
鱼肉香肠 | 调味、提高鲜味 | 原料0.5-1.5 | |
调味料 | 汤、调味汁类 | 调味、提高鲜味 | 制品0.2-1.0 |
酱油 | 调味、提高鲜味 | 制品0.1-0.5 | |
味曾,汤类 | 调味、提高鲜味 | 制品0.1-0.5 | |
其他 | 火腿、香肠类 | 调味、缓和咸味 | 原料0.2-1.0 |
点心类 | 调味 | 制品0.2-1.0 | |
咸海带、酸海带 | 调味、缓和咸味、缓和酸味、软化效果 | 制品0.5-1.5 | |
豆沙、奶油 | 提高美味 | 制品0.5-1.0 |
调味料
休闲食品
方便食品